【新股日历】 11-30 家家悦&平治信息
![]()
| 家家悦 |
|
| 申购代码 | 732708 |
| 网上发行日 | 2016年11月30日星期三 |
| 中签缴款日 | 2016年12月02日星期五 |
| 顶格申购所需市值 | 36万元 |
| 发行价格 | 13.64元 |
| 申购上限 | 3.6万股 |
| 发行数量 | 9000万股 |
| 网上发行 | 3600万股 |
| 发行市盈率 | 21.65倍 |
| 公司主营 | 连锁超市经营 |
| 平治信息 |
|
| 申购代码 | 300571 |
| 网上发行日 | 2016年11月30日星期三 |
| 中签缴款日 | 2016年12月02日星期五 |
| 顶格申购所需市值 | 10万元 |
| 发行价格 | 12.04元 |
| 申购上限 | 1万股 |
| 发行数量 | 1000万股 |
| 网上发行 | 1000万股 |
| 发行市盈率 | 22.97倍 |
| 公司主营 | 移动阅读业务、资讯类业务及其他增值电信业务 |
![]()